生产商:江西江铃控股汽车有限公司
驱动形式:4X2/4X4
发动机:2.5升,高压共轨中冷增压柴油机
最大功率Kw/rpm:140/5500
详细了解 >生产商:江西江铃控股汽车有限公司02
驱动形式:4X2/4X4
发动机:2.5升,高压共轨中冷增压柴油机
最大功率Kw/rpm:140/5500
详细了解 >生产商:江西江铃控股汽车有限公司03
驱动形式:4X2/4X4
发动机:2.5升,高压共轨中冷增压柴油机
最大功率Kw/rpm:105/4000
详细了解 >生产商:江西江铃控股汽车有限公司03
驱动形式:4X4
发动机2.8升,涡轮增压柴油机
最大功率Kw/rpm:68/3600
详细了解 >时间 | 举办单位 | 比赛名称 | 所获奖项 |
---|---|---|---|
2017年12月 | 中国汽车运动联合会 | 2017重庆.壁山 中国汽车场地越野锦标赛总决赛 | 柴油厂商组亚军 |
2017年11月 | 中国汽车运动联合会 | 2017中国汽车场地越野锦标赛(COC)厦门 | 陆风速马力车队获得柴油厂商杯季军 汽油改装组俱乐部季军 |
2017年9月 | 中国汽车运动联合会 | 2017中国汽车场地越野锦标赛(COC)陕西·韩城 | 陆风速马力车队获得柴油厂商季军 |
2017年4月 | 中国汽车运动联合会 | 2017全国汽车场地越野锦标赛四川南溪站 | ★ 柴油组厂商杯亚军 ★ 汽油组厂商杯亚军 ★ 柴油组个人赛季军(王宁) |
2016年12月 | 中国汽车运动联合会 | 2016全国汽车场地越野锦标赛广西柳州总决赛 | ★ 柴油厂商杯年度冠军 ★ 柴油厂商杯季军 ★ 汽油厂商杯季军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛年度冠军(何伟) |
2016年8月 | 中国汽车运动联合会 | 中国青海湖高原越野精英赛 暨中国汽车越野锦标赛青海分站赛 | ★ 汽油组俱乐部杯季军 |
2016年7月 | 中国汽车运动联合会 | 2016全国汽车场地越野锦标赛北京怀柔站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛亚军(何懿冬) ★ 柴油组个人赛第四(王宁) |
2016年6月 | 中国汽车运动联合会 | 2016全国汽车场地越野锦标赛天津武清站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛季军(何子健) ★ 柴油组个人赛第四(王宁) |
2016年4月 | 中国汽车运动联合会 | 2016全国汽车场地越野锦标赛四川南溪站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛亚军(何懿冬) ★ 柴油组个人赛季军(吕亦瑜) |
2015年12月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛厦门总决赛 | ★ 柴油组厂商杯亚军 ★ 柴油组厂商杯年度亚军 ★ 柴油改装组俱乐部杯(T1.2)年度亚军 ★ 柴油组个人赛第四(何伟) ★ 柴油组个人赛年度第三(何伟) ★ 开放组个人赛季军(刘诗琪) |
2015年9月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛甘肃白银站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何子健) ★ 柴油组个人赛亚军(吕亦瑜) |
2015年9月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛广西柳州站 | ★ 柴油组厂商杯亚军 ★ 柴油组个人赛季军(何伟) ★ 柴油组个人赛第四(何懿冬) |
2015年8月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛吉林白山站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛季军(何子健) |
2015年7月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛内蒙古锡林浩特站 | ★ 柴油组厂商杯季军 |
2015年6月20日-7月2日 | 中国汽车运动联合会 | 2015中国环塔(国际)拉力赛暨中国越野系列赛(CCR)新疆站 | ★ 柴油组俱乐部杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军(王洪涛、廖忠) ★ 柴油组个人赛季军(何伟、何子健) ★ 柴油组个人赛第四(吕亦瑜、何懿冬) |
2015年4月 | 中国汽车运动联合会 | 2015全国汽车场地越野锦标赛四川南溪站 | ★ 柴油组厂商杯亚军 |
2014年12月 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛厦门总决赛 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 ★ 量产柴油组厂商杯年度季军 ★ 柴油组个人赛冠军(何懿冬) ★ 公开组组个人赛亚军(王洪涛) |
2014年11月 | 中国汽车运动联合会 | 2014全国汽车场地越野锦标赛湖南宁乡站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) |
2014年9月 | 中国汽车运动联合会 | 2014中国越野拉力赛 | ★ 量产柴油组厂商杯季军 |
2014年3月 | 中国汽车运动联合会 | 2014全国越野系列赛漠河冰雪越野赛漠河站 | ★ 量产柴油组个人冠军 ★ 量产柴油组厂商杯亚军 |
2013年12月7-9日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛厦门总决赛 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 ★ 柴油组俱乐部杯年度季军 ★ 中国越野系列赛量产组年度季军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛亚军(何懿冬) ★ 柴油组个人赛年度冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛年度季军(何懿冬) |
2013年11月19-21日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛蕲春站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) ★ 柴油组个人赛季军(何懿冬) |
2013年10月14-16日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛博山站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军(何伟) |
2013年9月15-30日 | 中国汽车运动联合会 | 2013中国越野拉力赛 | ★ 原厂量产组冠军(何伟、何子健) |
2013年7月13-15日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛怀柔站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军(何伟) ★ 柴油组个人赛季军(吕亦瑜) |
2013年5月1日-7日 | 中国汽车运动联合会 | 2013年东川泥石流越野赛 | ★ 原厂厂商队柴油组冠军(何伟、邱海华,何子健、何懿冬) |
2013年4月19-25日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛保山站 | ★ 柴油组俱乐部杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2013年1月19-21日 | 中国汽车运动联合会 | 2013全国汽车场地越野锦标赛海拉尔站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2012年12月7-9日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛厦门总决赛 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛季军 ★ 柴油组个人赛年度亚军 ★ 柴油组个人赛年度季军 |
2012年11月24-26日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛龙泉驿站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2012年11月18-20日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛会理站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2012年11月3-5日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛蕲春站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2012年10月13-15日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛林州站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 |
2012年9月13-23日 | 中国汽车运动联合会 | 2012中国汽车越野系列赛环塔赛 | ★ 柴油组个人第六名 |
2012年3月30日-4月2日 | 中国汽车运动联合会 | 2012全国汽车场地越野锦标赛保山站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2011年12月1日-3日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛阳山总决赛 | ★ 总决赛柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油厂商杯年度总冠军 |
2011年11月11日-13日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛厦门站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2011年11月1日-3日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛成都站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2011年10月26日-28日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛武义站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2011年7月7日-10日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛长白山站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2011年5月30日-6月1日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛莱芜站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2011年4月10日-12日 | 中国汽车运动联合会 | 2011全国汽车场地越野锦标赛景谷站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2010年12月7日-17日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛厦门总决赛 | ★ 柴油组厂商杯总决赛冠军、年度总冠军; ★ 柴油组个人赛季军、个人年度季军。 |
2010年11月3日-11日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛成都站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2010年10月20日-27日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛阳山站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2010年10月13日-19日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛武义站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2010年8月15日-17日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛淄博站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2010年7月29日-31日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛北京站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2010年4月28日-30日 | 中国汽车运动联合会 | 2010全国汽车场地越野锦标赛晋江站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2009年12月1日-12月3日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛阳山总决赛 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 ★ 柴油组个人年度季军 |
2009年11月23日-11月25日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛郴州站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2009年10月30日-11月1日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛武义站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛季军 |
2009年5月23日-25日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛薛城站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军 |
2009年5月10日-12日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛连江站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛冠军 |
2009年3月26日-28日 | 中国汽车运动联合会 | 2009全国汽车场地越野锦标赛建水站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人赛亚军、季军 |
2008年12月16日 | 中国汽车运动联合会 | 2008中国汽车越野系列赛 | 国产量产柴油车组年度总冠军 |
2008年12月12日-14日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛阳山总决赛 | ★ 柴油组厂商杯总决赛冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 ★ 柴油组俱乐部杯总决赛季军 ★ 柴油组俱乐部杯年度季军 |
2008年11月21日-23日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛厦门站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2008年11月10日-12日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛晋城站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2008年10月24日-26日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛武义站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组俱乐部杯亚军 ★ 柴油组个人季军 |
2008年9月21日-23日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛乌海站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组俱乐部杯亚军 ★ 柴油组个人季军 |
2008年5月1日-13日 | 中国汽车运动联合会 | 2008中国汽车越野系列赛环塔站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人亚军、季军 |
2008年4月27日-5月3日 | 中国汽车运动联合会 | 2008中国汽车越野系列赛东川站 | ★ 巾帼杯冠军 |
2008年4月11日-13日 | 中国汽车运动联合会 | 2008年全国汽车场地越野锦标赛怀柔站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2008年3月16日-19日 | 中国汽车运动联合会 | 2008中国汽车越野系列赛漠河站 | ★ 国产量产车组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人季军 |
2007年11月29日-12月2日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年全国汽车场地越野锦标赛阳山总决赛 | ★ 柴油组冠军 ★ 柴油组厂商杯冠军 ★ 柴油组个人年度总冠军 ★ 柴油组厂商杯年度总冠军 |
2007年11月8日-11日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年全国汽车场地越野锦标赛厦门站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2007年9月20日-23日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年全国汽车场地越野锦标赛乌海站 | ★ 柴油组亚军、季军 ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2007年7月19-22日 | 中国汽车运动联合会 | 2007 年全国汽车场地越野锦标赛天津站 | ★ 柴油组冠军、亚军、季军 ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2007年6月7-10日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年全国汽车场地越野锦标赛北京站 | ★ 柴油组亚军 ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2007年5月17-20日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年全国汽车场地越野锦标赛涉县站 | ★ 柴油组冠军、亚军 ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2007年5月1-4日 | 中国汽车运动联合会 | 2007年中国四驱拉力系列赛云南东川站 | ★ 柴油组厂商杯冠军 |
2006年10月8日-14日 | 中国汽车运动联合会 | 2006中国越野锦标赛 | ★柴油组冠军 ★厂商杯冠军 |
2006年4月29日-5月7日 | 新疆汽摩协会 | 2006环塔克拉玛干沙漠越野挑战赛 | ★汽车组全场总冠军 |
2005年10月1日-4日 | 中国汽车运动联合会 | 2005年中国越野锦标赛 | ★柴油组冠军;俱乐部杯冠军 |
2005年12月16日-18日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛总决赛云南石林 | ★ A组季军;俱乐部杯亚军 ★ B组俱乐部杯亚军 |
2005年11月26日-28日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛广西南宁分站 | ★ A组冠军;厂商杯冠军;俱乐部杯冠军 ★ B组冠军;厂商杯冠军;俱乐部杯冠军大满贯 |
2005年11月11日-13日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛广东顺德分站 | ★ A组俱乐部杯季军 ★ B组第五名;俱乐部杯亚军 |
2005年10月27日-29日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛四川成都分站 | ★ A组第四名;俱乐部杯亚军 ★ B组亚军;俱乐部杯亚军 |
2005年10月3日-5日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛广东阳山分站 | ★ A组亚军;俱乐部杯亚军 ★ B组亚军;俱乐部杯亚军 |
2005年9月18日-20日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛嘉峪关分站 | ★ A组亚军、季军;俱乐部杯亚军 ★ B组亚军、季军;俱乐部杯亚军 |
2005年8月4日-7日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛辽宁大连分站 | ★ A组季军; ★ B组亚军;厂商杯冠军;俱乐部杯亚军 |
2005年7月23日-25日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛山东胶南分站 | ★ A组冠军;俱乐部杯冠军 ★ B组第四名;俱乐部杯季军 ★女子组冠军 |
2005年5月20日-22日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛黑龙江鸡西分站 | ★ A组亚军;俱乐部杯亚军 ★ B组第五名;俱乐部杯季军 |
2005年5月4日-7日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛河南郑州分站 | ★ A组第四名;俱乐部杯亚军 ★ B组第五名;俱乐部杯季军 |
2005年4月13日-15日 | 中国汽车运动联合会 | 第三届全国汽车场地越野锦标赛山东临沂分站 | ★ A组第四名;俱乐部杯亚军 ★ B组第六名;俱乐部杯第四名 |
2004年12月17~20日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛广州花都总决赛 | ★ A组冠军;厂商杯/俱乐部杯亚军 ★ B组季军;厂商杯/俱乐部杯亚军 ★ 巾帼杯冠军、亚军 |
2004年10月22~24日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛山东德洲分站 | ★ A组季军;厂商杯亚军;俱乐部杯亚军 ★ B组亚军;厂商杯冠军;俱乐部杯亚军 |
2004年9月16~19日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛湖北武汉分站 | ★ A组冠军;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ B组冠军;厂商杯/俱乐部杯亚军 ★ 巾帼杯冠军 |
2004年7月15~18日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛广州花都分站 | ★ A组冠军;厂商杯亚军;俱乐部杯冠军 ★ B组季军;厂商杯冠军;俱乐部杯季军 |
2004年6月23~27日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛北京金港分站 | ★ A组冠军;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ B组3~6名;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ 巾帼杯冠军 |
2004年6月4~6日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛河南郑州分站 | ★ A组冠军;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ B组2~6名;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ 巾帼杯二、三名 |
2004年5月7~10日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛云南昆明分站 | ★ A组亚军;厂商杯/俱乐部杯冠军 ★ B组第四、五名;厂商杯冠军/俱乐部杯季军 ★ 巾帼杯冠军 |
2004年4月24~26日 | 中国汽车运动联合会 | 第二届全国汽车场地越野锦标赛湖南株州分站 | 独揽七项冠军大满贯 |
2003年11月28~12月1日 | 中国汽车运动联合会 | “株洲高科杯”全国汽车场地越野大奖赛 | ★ A组冠军 ★ A组季军 ★ B组冠军 ★ A/B组俱乐部杯冠军 ★ 敢斗奖 |
2003年11月1~3日 | 中国汽车运动联合会 | 全国汽车场地越野锦标赛北京龙泉总决赛 | ★ A组冠军 ★ B组季军 ★ A/B组俱乐部杯冠军 |
2003年10月1~5日 | 中国汽车运动联合会 | 全国汽车场地越野锦标赛广州花都分站 | ★ B组亚军 ★ B组季军 ★ B组俱乐部杯,厂商杯冠军 |
2003年9月13~15日 | 中国汽车运动联合会 | 全国汽车场地越野锦标赛北京金港分站 | B组冠军 ★ B组第五和第六名 ★ B组俱乐部杯及厂商杯 |
2003年8月15~18日 | 中国汽车运动联合会 | 全国汽车场地越野锦标赛北京平谷分站 | ★ B组季军 |
2003年8月1~4日 | 中国汽车运动联合会 | 全国汽车场地越野锦标赛内蒙古分站赛 | ★ B组冠军 ★ B组季军 |
2003年6月22日 | 广东体育局&生活无限汽车运动协会 | 东莞车博会杯越野俱乐部赛 | 团体成绩: ★ 团体总冠军 ★ 团体总季军单项成绩: ★ 第二赛段冠军 ★ 第三赛段冠军 ★ 第四赛段冠军 |
2003年4月27~29日 | 广东省体育局&先锋越野俱乐部 | 广东南岭丛林汽车越野赛 | 大排量组(3000CC以上) ★ 个人总成绩冠军 ★ 个人总成绩季军团体成绩: ★ 团体总冠军 ★ 最佳组织奖 |
2003年4月18~20日 | 广东省体育局&先锋越野俱乐部 | 广东体育嘉年华之汽车场地越野赛 | ★ 个人总成绩亚军 ★ 个人总成绩第四名 ★ 个人总成绩第五名 ★ 团体总成绩冠军 |
2003年1月6~16日 | 中国汽车联合会&黑龙江省汽车运动协会 | 中国松花江国际冰雪挑战赛 | ★总成绩季军(大排量组) |
2002年12月27-29日 | 深圳汽车导报&香港四驱协会 | 第二届华南四驱越野挑战赛暨首届中港越野技术交流挑战赛 | 全场总成绩季军首届中港技术越野赛(含香港车手) ★ 3000CC以上组亚军 ★ 3000CC以下组季军 ★ SS1特殊赛段冠军 ★ SS3特殊赛段冠军华南四驱越野挑战赛(不含香港车手) ★ 3000CC以上组冠军 ★ 3000CC以下组季军 |
2002年11月 | RFC组委会 | 马来西亚雨林挑战赛 | ★ 特别制造商奖 |
2002年10月13、19~20日 | 香港唐人四驱 | 首届中国广东越野四驱邀请赛 | ★ 总成绩季军 |
网站备案编号:京ICP备05029197号-28 版权归江铃控股有限公司所有
> >